


详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
|---|
| 技术参数 | MX-S(可调式) |
| 电压 | 100-240V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 功率 | 60W |
| 振荡方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4 mm |
| 电机类型 | 罩极电机 |
| 电机输入功率 | 58W |
| 电机输出功率 | 10W |
| 速度范围 | 100-3000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 运行方式 | 连续运转/点动 |
| 外观尺(长x宽x高) | 127×130×160mm |
| 重量 | 3.5kg |
| 允许环境温度 | 5-40°C |
| 允许环境湿度 | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 货号 | 型号 | 描述 |
| 8031102000 | MX-S | 可调式混匀仪,含VT1.1标准头,国标插头,220-230V/50Hz |
配件信息
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 18900034 | VT1.1 | 标准头,用于直径小于30mm的试管和小容器 |
| 18900044 | VT1.2 | 试管适配器手持支撑杆,与VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
| 18900035 | VT1.3 | 100mm圆形通用头,与VT1.3.1--6配用,含4个真空吸盘脚 |
| 18900020 | VT1.3.1 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,48孔,6mm试管 |
| 18900021 | VT1.3.2 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,15孔,10mm试管 |
| 18900022 | VT1.3.3 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,16孔,12mm试管 |
| 18900023 | VT1.3.4 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,8孔,16mm试管 |
| 18900024 | VT1.3.5 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,8孔,20mm试管 |
| 18900043 | VT1.3.6 | 平板垫片,与VT1.3连用,用于直径小于99mm的试管或小容器 |
| 18900158 | VT1.3.7 | 橡胶真空吸盘脚(4个) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 适配器与VT1.3通用头联合使用时只适用于MX-S可调式混匀仪的低速连续工作模式

产品咨询
扫一扫,关注微信